Tarieven lidmaatschap, huur en borg 2026
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor het lidmaatschap en huur van Biologische TuiniersVereniging Oldeneel. De onderstaande tarieven gelden per kalanderjaar. Tarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2025.
| Aantal M² | Lidmaatschap | Huur | Jaarlijks | Borg |
|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte 40 M² | € 15,00 | € 12,00 | 27,00 | €24,- |
| Oppervlakte 50 M² | € 15,00 | € 15,00 | 30,00 | €30,- |
| Oppervlakte 100 M² | € 15,00 | € 30,00 | 45,00 | €60.,- |
| Oppervlakte 150 M² | € 15,00 | € 45,00 | 60,00 | €90- |
| Oppervlakte 200 M² | € 15,00 | € 60,00 | 75,00 | €120,- |
| Oppervlakte 250 M² | € 15,00 | € 75,00 | 90,00 | €120,- |
| Oppervlakte 300 M² | € 15,00 | € 90,00 | 105,00 | €120,- |
Heeft u interesse in het huren van een moestuin?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden. Wij helpen u graag verder!